Ergebnisse - Damen - Klasse
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | VA 13 | gesamt | ||||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 221 | Jubert, Antonie | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 1 | |
| 222 | Kyszkievicz, Jennifer | 22 | 20 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 2 | |
| 212 | Scheer, Anett | -- | -- | 20 | 20 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 3 | |
| 281 | Rennert, Maria | 20 | 22 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 4 | |
| 255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 5 | ||
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 14./15.04.2012 |
MC Westerhausen |
VA 2 | 21./22.04.2012 |
MC Genthin |
VA 3 | 28./29.04.2012 |
MC Motor Mitte Magdeburg |