Ergebnisse - Klasse 1 / 50 ccm
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | gesamt | ||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 10 | Ludwig, Noah | MC Einetal Alterode | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 1 |
| 17 | Neimann, Lino | MC Genthin | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 2 |
| 518 | Greiner, Fritz | MX Division Parchen | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | 3 |
| 222 | Greiner, Max | MC Genthin | 14 | 13 | 18 | 15 | 15 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93 | 4 |
| 12 | John, Justus | MC Einetal Alterode | 16 | 18 | 10 | 20 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | 5 |
| 271 | Montag, Luca Philip | Ahlsdorf | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 6 |
| 105 | Matthias, Nic | MX Division Parchen | 10 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 7 |
| 11 | Greiner, Karl | MC Genthin | 6 | 9 | 15 | 16 | 18 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 8 |
| 237 | Benecke, Mara | MSC Letzlingen | 12 | 14 | 11 | 9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 9 |
| 127 | Banduhn, Luca | MSC Roitzsch | 8 | 6 | 13 | 14 | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 10 |
| 9 | Schwerdtner, Nils-Luca | MSC Aschersleben | 9 | 11 | 14 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 11 |
| 16 | Arndt, Jonas Vincent | MSC Teutschenthal | 20 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 12 |
| 287 | Petrich, Collin | MSV Dieskau | 11 | 7 | 9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 13 |
| 244 | Weinert, Nils | Zörbig | 4 | 5 | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 14 |
| 6 | Abendroth, Stella | Gräfenhainichen | 13 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 15 |
| 8 | Baklarz, Moritz | MC Billberge | 5 | 4 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 16 |
| 5 | Lehning, Leopold-Paul | MC Westerhausen | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 |
| 14 | Busch, Emily | MSC Teutschenthal | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 18 |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 14./15.04.2012 |
MC Westerhausen |
VA 2 | 28./29.04.2012 |
MC Motor Mitte Magdeburg |