Ergebnisse - Klasse 5 / 250 - 650 ccm
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | VA 13 | gesamt | ||||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 262 | Brandin, André | 12 | 13 | 22 | 16 | 22 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157 | 1 | |
| 143 | König, Sebastian | 20 | 8 | 18 | 13 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137 | 2 | |
| 222 | Pietrzak, Patrick | 22 | 22 | 25 | 25 | 14 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | 3 | |
| 4 | Schadenberg, Hardy | 0 | 20 | 16 | 20 | 12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | 4 | |
| 327 | Gentz, Tjarko | 15 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | 5 | |
| 85 | Müller, Christopher | 18 | 15 | 10 | 12 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | 6 | |
| 33 | Schulz, Andreas | 14 | 11 | 12 | 18 | 11 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 7 | |
| 39 | Strecke, Timo | -- | -- | 15 | 10 | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 8 | |
| 41 | Köhte, Tobias | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93 | 9 | |
| 269 | Ehrhardt, Chris | 0 | 16 | 13 | 11 | 20 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | 10 | |
| 555 | Mineif, Christian | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 11 | |
| 15 | Reicho, Sven | 16 | 14 | -- | -- | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 12 | |
| 55 | Abel, Mathias | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 13 | |
| 148 | Pietrzyk, Marcus | 10 | 9 | 9 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 14 | |
| 69 | Schmidt, Daniel | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 15 | |
| 444 | Krause, Dennis | 5 | 3 | 8 | 8 | -- | -- | 10 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 16 | |
| 103 | Stolz, Ronny | 0 | 18 | -- | -- | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 17 | |
| 137 | Pietrzak, Robert | 8 | 5 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 18 | |
| 3 | Kulow, André | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 19 | |
| 101 | Hankel, Marcus | 11 | 7 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 20 | |
| 22 | Müller, Sebastian | -- | -- | -- | -- | 13 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 21 | |
| 61 | Strauch, Patrick | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 22 | |
| 14 | Thiele, Christoph | -- | -- | 2 | 5 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 | |
| 151 | Gaulke, Sören | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 24 | |
| 80 | Baumann, André | 5 | 3 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 25 | |
| 29 | Braunschweig, Ivo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 26 | |
| 2 | Arendt, Daniel | 6 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 27 | |
| 114 | Kose, Sebastian | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 28 | |
| 181 | Schenk, Ard | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 29 | |
| 255 | Braunschweig, Mark | 2 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 30 | |
| 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 31 | ||
| 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 32 | ||
| 56 | Titze, Maik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 33 | |
| 124 | Groß, Martin | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 33 | |
| 17 | Leutnitz, Matthias | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 35 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 14./15.04.2012 |
MC Westerhausen |
VA 2 | 21./22.04.2012 |
MC Genthin |
VA 3 | 28./29.04.2012 |
MC Motor Mitte Magdeburg |