Ergebnisse - Klasse 8 / Senioren III
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | VA 11 | VA 12 | VA 13 | gesamt | ||||||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 101 | Braun, Dietmar | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | 1 | |
| 103 | Glawe, Jörg | 15 | 16 | 22 | 22 | 12 | 15 | 18 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 2 | |
| 111 | Koldevitz, Michael | 22 | 18 | 3 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137 | 3 | |
| 114 | Gräf, Harald | -- | -- | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | 4 | |
| 104 | Müller, Klemens | 11 | 13 | 18 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | 5 | |
| 120 | Sievers, Hans-Heinrich | 16 | 20 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | 6 | |
| 199 | Muschner, Ronald | 14 | 15 | 8 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109 | 7 | |
| 102 | Hünecke, Klaus | 20 | 0 | 20 | 18 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | 8 | |
| 171 | Reißmann, Frank | 18 | 22 | 16 | 11 | -- | -- | 15 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 9 | |
| 141 | Hildebrandt, Wolfgang | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 10 | |
| 105 | Gotzmann, Andreas | 12 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 11 | |
| 117 | Köhler, Mario | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 0 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 12 | |
| 121 | Hübel, Andreas | 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 13 | |
| 107 | Vetter, Günter | 10 | 12 | 0 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 14 | |
| 116 | Salomon, Hans-Georg | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 15 | |
| 122 | Kühne, Reiner | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 16 | |
| 140 | Ziegeler, Dirk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 17 | |
| 178 | Beinhoff, Udo | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 18 | |
| 100 | Frenzel, Holly | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 19 | |
| 129 | Peuker, Burkhard | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 20 | |
| 118 | Muths, Fred | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 21 | |
| 155 | Potas, Klaus-Jürgen | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 22 | |
| 128 | Hüttner, Horst | 2 | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 23 | |
| 127 | Petersen, H.-Jürgen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 24 | |
| 126 | Schulz, Hilmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 25 | |
| 112 | Titze, Frank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 26 | |
| 134 | Ewert, Torsten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 27 | |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 14./15.04.2012 |
MC Westerhausen |
VA 2 | 21./22.04.2012 |
MC Genthin |
VA 3 | 28./29.04.2012 |
MC Motor Mitte Magdeburg |