Ergebnisse - LVMX Seitenwagen
| St.-Nr. | Name | Verein | VA 1 | VA 2 | VA 3 | VA 4 | VA 5 | VA 6 | VA 7 | VA 8 | VA 9 | VA 10 | gesamt | |||||||||||
| RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | RA 1 | RA 2 | Punkte | Platz | |||
| 6 | Ueckermann / Neick | MC Vellahn | 20 | 22 | -- | -- | 22 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 1 |
| 60 | Hannuschke / Friedrisszyk | MSC Luckau | 25 | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 2 |
| 77 | Blasko / Hiller | MC Vellahn | 18 | 20 | -- | -- | 15 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 3 |
| 19 | Ritz / Ritz | MC Teuenb. -Krähenberg | 16 | 16 | -- | -- | 16 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | 4 |
| 24 | Karnatz / Sauermann | MC Vellahn | 13 | 12 | -- | -- | 14 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 5 |
| 5 | Wisbar / Adam | MCC Bensdorf-Kade | 22 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 6 |
| 45 | Jahnke / Neick | MC Vellahn | -- | 13 | -- | -- | 18 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 7 |
| 111 | Schmelzer / Kamatz | MC Vellahn | -- | -- | -- | -- | 20 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 8 |
| 40 | Kommol / Kozlik | MSV Lauchhammer | 14 | 15 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 9 |
| 84 | Speckhahn / Titze | MSC Apenburg / MC Genthin | -- | 14 | -- | -- | 11 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 10 |
| 59 | Hannuschke / Gütler | MSC Luckau | 15 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 11 |
| 3 | Simon / Wildfang | MSV Schorstedt | -- | -- | -- | -- | 13 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 12 |
| Datum | Ort | |
| VA 1 | 28.04.2012 |
Sternberg |
VA 2 | 06.05.2012 abgesagt |
Seiffen |
VA 3 | 12.05.2012 |
MC Dreetz |